ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
Thời gian: 75 phút
————————————————————————————————————
| CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM | ||||
| A | B | C | D | |||
| 1 | X | 0,2 điểm | ||||
| 2 | X | 0,2 điểm | ||||
| 3 | X | 0,2 điểm | ||||
| 4 | X | 0,2 điểm | ||||
| 5 | X | 0,2 điểm | ||||
| 6 | X | 0,2 điểm | ||||
| 7 | X | 0,2 điểm | ||||
| 8 | X | 0,2 điểm | ||||
| 9 | X | 0,2 điểm | ||||
| 10 | X | 0,2 điểm | ||||
| 11 | X | 0,2 điểm | ||||
| 12 | X | 0,2 điểm | ||||
| 13 | X | 0,2 điểm | ||||
| 14 | X | 0,2 điểm | ||||
| 15 | X | 0,2 điểm | ||||
| 16 | X | 0,2 điểm | ||||
| 17 | X | 0,2 điểm | ||||
| 18 | X | 0,2 điểm | ||||
| 19 | X | 0,2 điểm | ||||
| 20 | X | 0,2 điểm | ||||
| 21 | X | 0,2 điểm | ||||
| 22 | X | 0,2 điểm | ||||
| 23 | X | 0,2 điểm | ||||
| 24 | X | 0,2 điểm | ||||
| 25 | X | 0,2 điểm | ||||
| 26 | X | 0,2 điểm | ||||
| 27 | X | 0,2 điểm | ||||
| 28 | X | 0,2 điểm | ||||
| 29 | X | 0,2 điểm | ||||
| 30 | X | 0,2 điểm | ||||
| 31 | X | 0,2 điểm | ||||
| 32 | X | 0,2 điểm | ||||
| 33 | X | 0,2 điểm | ||||
| 34 | X | 0,2 điểm | ||||
| 35 | X | 0,2 điểm | ||||
| 36 | X | 0,2 điểm | ||||
| 37 | X | 0,2 điểm | ||||
| 38 | X | 0,2 điểm | ||||
| 39 | X | 0,2 điểm | ||||
| 40 | X | 0,2 điểm | ||||
| 41 | X | 0,2 điểm | ||||
| 42 | X | 0,2 điểm | ||||
| 43 | X | 0,2 điểm | ||||
| 44 | X | 0,2 điểm | ||||
| 45 | X | 0,2 điểm | ||||
| 46 | X | 0,2 điểm | ||||
| 47 | X | 0,2 điểm | ||||
| 48 | X | 0,2 điểm | ||||
| 49 | X | 0,2 điểm | ||||
| 50 | X | 0,2 điểm | ||||
Giáo viên
Ths Nguyễn Công Cường
—————HẾT——————–
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.